服務(wù)熱線:
18660186198
聯(lián)系人:張偉
聯(lián)系方式:18660186198
座機(jī):0534-7779778
地址:山東省禹城市安仁鎮(zhèn)聚融科技產(chǎn)業(yè)園B6
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特性
1、額定電壓: 5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo)體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
特點/用途: 具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。 廣泛應(yīng)用于煤氣點火、汽車點火、高壓測試臺、電視機(jī)、微波爐、霓紅燈、儀器儀表內(nèi)部高壓、安裝連接用電子電器及其他器械的高電壓場合。
技術(shù)參數(shù):
電壓等級 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20 ℃ 時導(dǎo)體電阻***值 |
KV | mm2 | 根數(shù)/單線直徑 | mm | mm | Ω/km |
5 | 0.2 | 7/0.20 | 1 | 2.6 | 95 |
0.35 | 19/0.16 | 1 | 2.8 | 53.1 | |
0.5 | 16/0.20 | 1 | 3 | 10.1 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.6 | 26.7 | |
1 | 32/0.20 | 1.3 | 4 | 20 | |
1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 4.6 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 1.6 | 5.4 | 8.21 | |
10 | 0.2 | 7/0.20 | 1.3 | 3.2 | 95 |
0.35 | 19/0.16 | 1.3 | 3.4 | 53.1 | |
0.5 | 16/0.20 | 1.3 | 3.6 | 10.1 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.5 | 4.2 | 26.7 | |
1 | 32/0.20 | 1.5 | 4.4 | 20 | |
1.5 | 30/0.25 | 1.8 | 5.2 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 1.8 | 5.8 | 8.21 | |
4 | 56/0.30 | 2 | 6.8 | 5.09 | |
6 | 84/0.30 | 2 | 7.6 | 3.39 | |
15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.7 | 4 | 95 |
0.35 | 19/0.16 | 1.7 | 4.2 | 53.1 | |
0.5 | 16/0.20 | 1.7 | 4.4 | 40.1 | |
0.75 | 24/0.20 | 2 | 5.2 | 26.7 | |
1 | 32/0.20 | 2 | 5.3 | 20 | |
1.5 | 30/0.25 | 2.2 | 6 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 2.2 | 6.6 | 8.21 | |
4 | 56/0.30 | 2.4 | 7.6 | 5.09 | |
6 | 84/0.30 | 2.4 | 8.4 | 3.39 | |
20 | 0.2 | 7/0.20 | 1.8 | 4.2 | 95 |
0.35 | 19/0.16 | 1.8 | 4.4 | 53.1 | |
0.5 | 16/0.20 | 1.8 | 4.6 | 40.1 | |
0.75 | 24/0.20 | 2.2 | 5.6 | 26.7 | |
1 | 32/0.20 | 2.2 | 5.8 | 20 | |
1.5 | 30/0.25 | 2.4 | 6.4 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 2.4 | 7 | 8.21 | |
4 | 56/0.30 | 2.6 | 8 | 5.09 | |
6 | 84/0.30 | 2.6 | 8.8 | 3.39 | |
25 | 0.2 | 7/0.20 | 2.5 | 5.6 | 95 |
0.35 | 19/0.16 | 2.5 | 5.8 | 53.1 | |
0.5 | 16/0.20 | 2.5 | 6 | 40.1 | |
0.75 | 24/0.20 | 2.7 | 6.6 | 26.7 | |
1 | 32/0.20 | 2.7 | 6.8 | 20 | |
1.5 | 30/0.25 | 2.9 | 7.5 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 2.9 | 8 | 8.21 | |
4 | 56/0.30 | 3.1 | 9 | 5.09 | |
6 | 84/0.30 | 3.1 | 9.8 | 3.39 | |
30 | 0.2 | 7/0.20 | 3 | 6.6 | 95 |
0.35 | 19/0.16 | 3 | 6.8 | 53.1 | |
0.5 | 16/0.20 | 3 | 7 | 40.1 | |
0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 8 | 26.7 | |
1 | 32/0.20 | 3.4 | 8.2 | 20 | |
1.5 | 30/0.25 | 3.6 | 9 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 3.6 | 9.4 | 8.21 | |
4 | 56/0.30 | 3.8 | 10.5 | 5.09 | |
6 | 84/0.30 | 3.8 | 11.2 | 3.39 |
聯(lián)系方式:18660186198
座機(jī):0534-7779778
地址:山東省禹城市安仁鎮(zhèn)聚融科技產(chǎn)業(yè)園B6