服務(wù)熱線:
18660186198
聯(lián)系人:張偉
聯(lián)系方式:18660186198
座機:0534-7779778
地址:山東省禹城市安仁鎮(zhèn)聚融科技產(chǎn)業(yè)園B6
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特性
1、額定電壓:無要求
2、工作溫度:-25~+200/250/300/500℃
3、導(dǎo) 體:實芯或絞合合金絲
4、絕 緣:客戶要求
5、護 套:客戶要求
6、屏 蔽:鍍錫銅絲或鍍鋅鋼絲或鋁塑復(fù)合帶
7、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/灰/棕等
特點/用途:熱電偶用補償導(dǎo)線它是在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動勢的標(biāo)稱值相同的一對帶有絕緣層的導(dǎo)線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。分為延長型和補償型兩種。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 名稱 | 配用熱電偶 | 熱電偶分度號 | 產(chǎn)品用型號含義 | |
SC或RC | 銅 - 銅鎳 0.6 補償型導(dǎo)線 | 鉑銠 10- 鉑熱電偶 | S或R | S- 表示熱電特性允差為精密級補償導(dǎo)線; P- 表示有屏蔽層的補償導(dǎo)線; G- 表示一般用補償導(dǎo)線; V- 聚氯乙烯材料( PVC ); H- 表示耐熱用補償導(dǎo)線; F- 聚四氟乙烯材料; R- 表示多股補償導(dǎo)線; B- 無堿玻璃絲材料 | |
鉑銠 13- 鉑熱電偶 | |||||
KCA | 鐵 - 銅鎳 22 補償型導(dǎo)線 | 鎳鉻 - 鎳硅熱電偶 | K | ||
KCB | 銅 - 銅鎳 40 補償型導(dǎo)線 | ||||
KX | 鎳鉻 10- 鎳硅 3 延長型導(dǎo)線 | ||||
NC | 鐵 - 銅鎳 18 補償型導(dǎo)線 | 鎳鉻硅 - 鎳硅熱電偶 | N | ||
NX | 鎳鉻 14- 鎳硅延長型導(dǎo)線 | ||||
EX | 鎳鉻 10- 銅鎳 45 延長型導(dǎo)線 | 鎳鉻 - 銅鎳熱電偶 | E | ||
JX | 鐵 - 銅鎳 45 延長型導(dǎo)線 | 鐵 - 銅鎳熱電偶 | J | ||
TX | 銅 - 銅鎳 45 延長型導(dǎo)線 | 銅 - 康銅熱電偶 | T | ||
線芯型式 | 線芯標(biāo)稱截面(mm2) | 線芯股數(shù) | 合金絲單線直徑( mm ) | ||
單股線芯 | 0.2 | 1.0 | 0.52 | ||
0.5 | 1.0 | 0.8 | |||
1.0 | 1.0 | 1.13 | |||
1.5 | 1.0 | 1.37 | |||
2.5 | 1.0 | 1.76 | |||
多股線芯 (軟線) | 0.2 | 7 | 0.2 | ||
0.5 | 7 | 0.3 | |||
1.0 | 7 | 0.43 | |||
1.5 | 7 | 0.52 | |||
2.5 | 19 | 0.41 | |||
使用分類 | 線芯標(biāo)稱截面(mm) | 絕緣層標(biāo)稱厚度(mm) | 護套標(biāo)稱厚度(mm) | 補償導(dǎo)線***外徑(mm) | |
單股線芯 | 多股軟線芯 | ||||
一般用 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 3.0 × 4.6 | 3.1 × 4.8 |
0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.7 × 6.4 | 3.9 × 6.6 | |
1.0 | 0.7 | 1.0 | 5.0 × 7.7 | 5.1 × 8.0 | |
1.5 | 0.7 | 1.0 | 5.2 × 8.3 | 5.5 × 8.7 | |
2.5 | 0.7 | 1.0 | 5.7 × 9.3 | 5.9 × 9.8 | |
耐熱用 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3 × 4.0 | 2.4 × 4.2 |
0.5 | 0.4 | 0.3 | 2.6 × 4.6 | 2.8 × 4.8 | |
1.0 | 0.4 | 0.3 | 3.0 × 5.3 | 3.1 × 5.6 | |
1.5 | 0.4 | 0.3 | 3.2 × 5.8 | 3.4 × 6.2 | |
2.5 | 0.4 | 0.3 | 3.6 × 6.7 | 4.0 × 7.3 |
20℃時往復(fù)電阻值: | |||||
20℃時往復(fù)電阻值: 20℃時往復(fù)電阻值: |
20℃時往復(fù)電阻值: | ||||
20℃時往復(fù)電阻值: | 20℃時往復(fù)電阻值: | 20℃時往復(fù)電阻值: | 20℃時往復(fù)電阻值: | 20℃時往復(fù)電阻值: | |
20℃時往復(fù)電阻值: | 20℃時往復(fù)電阻值: | 20℃時往復(fù)電阻值: | 20℃時往復(fù)電阻值: | 20℃時往復(fù)電阻值: | 20℃時往復(fù)電阻值: |