亚洲高清乱码在线_日本影视中文欧美_一级免费黄色大片_了解最新久青草视频_天堂网中文在线最新版_亚洲欧美日韩黄片_jk制服啪啪网站_翘臀后进呻吟的少妇_超碰在线天堂_热久久精品手机观看

歡迎光臨山東臻環(huán)線纜有限公司官網(wǎng)!

熱門關(guān)鍵詞:

電線電纜塑料制品的制造
product
產(chǎn)品中心

高溫電纜線

    查看更多+

    硅橡膠高溫線

      查看更多+

      鐵氟龍高溫線

        查看更多+

        耐火線

          查看更多+

          新能源用線

            查看更多+

            高壓線

              查看更多+

              熱電偶補(bǔ)償線

                查看更多+
                聯(lián)系我們
                山東臻環(huán)線纜有限公司

                服務(wù)熱線:

                18660186198

                聯(lián)系人:張偉

                聯(lián)系方式:18660186198

                座機(jī):0534-7779778

                地址:山東省禹城市安仁鎮(zhèn)聚融科技產(chǎn)業(yè)園B6

                高溫電纜線
                您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高溫電纜線
                YGC-M

                詳細(xì)介紹

                特點(diǎn)/用途: 可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。彎曲性能優(yōu)良,***小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。

                技術(shù)參數(shù):

                截面積 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣 護(hù)套 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于(Ω/KM)
                mm2 厚度 外徑 厚度 外徑
                2*4 56/0.30 0.7 4.1 1.4 11 5.09
                3*4 56/0.30 0.7 4.1 1.6 12 5.09
                4*4 56/0.30 0.7 4.1 1.8 13.5 5.09
                5*4 56/0.30 0.7 4.1 1.8 14.6 5.09
                6*4 56/0.30 0.7 4.1 1.8 16 5.09
                7*4 56/0.30 0.7 4.1 1.8 16 5.09
                10*4 56/0.30 0.7 4.1 2.2 20 5.09
                12*4 56/0.30 0.7 4.1 2.4 22 5.09
                2*6 84/0.30 0.7 4.9 1.6 13 3.39
                3*6 84/0.30 0.7 4.9 1.6 13.8 3.39
                4*6 84/0.30 0.7 4.9 1.8 15.4 3.39
                5*6 84/0.30 0.7 4.9 1.8 16.8 3.39
                6*6 84/0.30 0.7 4.9 2 18.8 3.39
                7*6 84/0.30 0.7 4.9 2 18.8 3.39
                10*6 84/0.30 0.7 4.9 2.2 23.4 3.39
                2*10 84/0.40 1 6.6 1.8 17 1.95
                3*10 84/0.40 1 6.6 1.8 18 1.95
                4*10 84/0.40 1 6.6 2 20 1.95
                5*10 84/0.40 1 6.6 2.4 22.8 1.95
                2*16 126/0.40 1.2 8.4 2.5 21.8 1.24
                3*16 126/0.40 1.2 8.4 2.6 23.2 1.24
                4*16 126/0.40 1.2 8.4 2.6 25.6 1.24
                5*16 126/0.40 1.2 8.4 2.8 28.2 1.24
                2*25 196/0.40 1.3 10.1 2.6 25.4 0.795
                3*25 196/0.40 1.3 10.1 2.6 27 0.795
                4*25 196/0.40 1.3 10.1 2.6 29.6 0.795
                5*25 196/0.40 1.3 10.1 2.6 32.8 0.795
                2*35 494/0.30 1.4 11.5 2.4 28 0.565
                3*35 494/0.30 1.4 11.5 2.6 30 0.565
                4*35 494/0.30 1.4 11.5 2.6 33 0.565
                3*50 396/0.40 1.6 14 2.8 36 0.393
                4*50 396/0.40 1.6 14 2.8 39.6 0.393
                3*70 551/0.40 1.6 15.6 3 40 0.277
                3*95 760/0.40 1.8 18.2 3.2 45.8 0.21
                3*120 608/0.50 2 20 3.6 50.6 0.164
                3*150 760/0.50 2.2 22.4 3.8 56.2 0.132
                3*185 925/0.50 2.4 24.8 4 61.8 0.108
                3*240 1221/0.50 2.6 28.2 4.2 69.4 0.082
                YGC-M產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-2
                截面積 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣 護(hù)套
                mm2 外徑 外徑 厚度 外徑
                3*1.5+1*1 48/0.20 32/0.20 2.8 2.6 1.4 9.5
                3*2+1*1.5 40/0.25 48/0.20 3.2 2.8 1.5 10.7
                3*2.5+1*1.5 49/0.25 48/0.20 3.5 2.8 1.7 12
                3*4+1*2.5 56/0.30 49/0.25 4.1 3.5 1.8 13.5
                3*6+1*4 84/0.30 56/0.30 4.9 4.1 1.8 15.4
                3*10+1*6 84/0.40 84/0.30 6.6 4.9 1.8 19.5
                3*16+1*10 126/0.40 84/0.40 8.4 6.6 2.6 24.6
                3*25+1*16 196/0.40 126/0.40 10.1 8.4 2.6 28.6
                3*35+1*25 494/0.30 196/0.40 11.5 10.1 2.6 32.2
                3*50+1*35 396/0.40 194/0.30 14 10.1 2.8 37.8
                3*70+1*50 551/0.40 396/0.40 15.6 11.5 3 42.2
                3*95+1*50 760/0.40 396/0.40 18.2 14 3.2 48.5
                3*120+1*70 608/0.50 551/0.40 20 15.6 3.6 53.6
                3*150+1*70 760/0.50 551/0.40 22.4 15.6 3.8 58.3
                3*150+1*95 760/0.50 760/0.40 22.4 18.2 3.8 60
                3*185+1*70 925/0.50 551/0.40 24.8 15.6 4 64.2
                3*185+1*95 925/0.50 760/0.40 24.8 18.2 4.2 65.8
                3*240+1*95 1221/0.50 475/0.50 28.2 18.2 4.5 72.8
                3*240+1*120 1221/0.50 608/0.50 28.2 20 4.5 75

                相關(guān)推薦
                瀏覽過此產(chǎn)品的人還瀏覽過
                在線留言溝通就是這么簡(jiǎn)單~
                提交免費(fèi)留言
                服務(wù)熱線
                18660186198

                掃描二維碼

                聯(lián)系方式:18660186198

                座機(jī):0534-7779778

                地址:山東省禹城市安仁鎮(zhèn)聚融科技產(chǎn)業(yè)園B6

                Copyright © 2023 山東臻環(huán)線纜有限公司 魯ICP備2024085072號(hào)-1

                關(guān)閉

                網(wǎng)站首頁(yè)

                  關(guān)于我們

                    產(chǎn)品中心

                      新聞中心

                        案例展示

                          榮譽(yù)資質(zhì)

                            聯(lián)系我們

                              網(wǎng)站首頁(yè)

                              在線地圖

                              聯(lián)系電話

                              在線留言