亚洲高清乱码在线_日本影视中文欧美_一级免费黄色大片_了解最新久青草视频_天堂网中文在线最新版_亚洲欧美日韩黄片_jk制服啪啪网站_翘臀后进呻吟的少妇_超碰在线天堂_热久久精品手机观看

歡迎光臨山東臻環(huán)線纜有限公司官網(wǎng)!

熱門關(guān)鍵詞:

電線電纜塑料制品的制造
product
產(chǎn)品中心

高溫電纜線

    查看更多+

    硅橡膠高溫線

      查看更多+

      鐵氟龍高溫線

        查看更多+

        耐火線

          查看更多+

          新能源用線

            查看更多+

            高壓線

              查看更多+

              熱電偶補償線

                查看更多+
                聯(lián)系我們
                山東臻環(huán)線纜有限公司

                服務(wù)熱線:

                18660186198

                聯(lián)系人:張偉

                聯(lián)系方式:18660186198

                座機:0534-7779778

                地址:山東省禹城市安仁鎮(zhèn)聚融科技產(chǎn)業(yè)園B6

                高溫電纜線
                您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高溫電纜線
                YGZ

                詳細介紹

                產(chǎn)品特性:

                1、額定電壓:300/500V

                2、工作溫度:-60~+200℃

                3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線

                4、絕 緣:硅橡膠

                5、護 套:硅橡膠

                6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等


                特點/用途: 可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。 彎曲性能優(yōu)良,***小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。


                技術(shù)參數(shù):

                芯數(shù)×截面
                (mm2)
                導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
                根數(shù)/線徑(mm)
                絕緣厚度
                ( mm )
                絕緣外徑
                ( mm )
                護套厚度
                ( mm )
                平均外徑
                ( mm )
                20 ℃時導(dǎo)體直流電阻
                (Ω/km)
                2 × 0.2 7/0.20 0.4 1.4 0.9 4.6 94
                3 × 0.2 7/0.20 0.4 1.4 0.9 4.8 94
                4 × 0.2 7/0.20 0.4 1.4 0.9 5.2 94
                5 × 0.2 7/0.20 0.4 1.4 1 5.8 94
                2 × 0.3 16/0.15 0.4 1.5 0.9 4.8 71.2
                3 × 0.3 16/0.15 0.4 1.5 0.9 5 71.2
                4 × 0.3 16/0.15 0.4 1.5 1 5.6 71.2
                5 × 0.3 16/0.15 0.4 1.5 1.2 6.4 71.2
                2 × 0.5 28/0.15 0.5 2 1 6 40.1
                3 × 0.5 28/0.15 0.5 2 1.2 6.8 40.1
                4 × 0.5 28/0.15 0.5 2 1.2 7.2 40.1
                5 × 0.5 28/0.15 0.5 2 1.2 7.8 40.1
                6 × 0.5 28/0.15 0.5 2 1.3 8.6 40.1
                7 × 0.5 28/0.15 0.5 2 1.3 8.6 40.1
                2 × 0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.2 7.2 26.7
                3 × 0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.2 7.6 26.7
                4 × 0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.3 8.5 26.7
                5 × 0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.5 9.5 26.7
                6 × 0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.6 10.4 26.7
                7 × 0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.6 10.4 26.7
                10 × 0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.7 12.6 26.7
                12 × 0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.8 13.6 26.7
                14 × 0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.8 14.2 26.7
                19 × 0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.8 15.6 26.7
                2 × 1 32/0.20 0.6 2.6 1.2 7.6 20
                3 × 1 32/0.20 0.6 2.6 1.2 7.8 20
                4 × 1 32/0.20 0.6 2.6 1.3 8.8 20
                5 × 1 32/0.20 0.6 2.6 1.5 10 20
                6 × 1 32/0.20 0.6 2.6 1.6 11 20
                7 × 1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 11.6 20
                10 × 1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 13.4 20
                12 × 1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 14.5 20
                14 × 1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 15.2 20
                19 × 1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 16.6 20
                2 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.3 8.5 13.7
                3 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.3 8.5 13.7
                4 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.4 9.5 13.7
                5 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.5 10.6 13.7
                6 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 12 13.7
                7 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 12 13.7
                10 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 14.2 13.7
                12 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 15.2 13.7
                14 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 16 13.7
                19 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 2 18 13.7
                20 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 2 18.5 13.7
                24 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 2 21.2 13.7
                37 × 1.5 48/0.20 0.6 2.8 2.4 24.5 13.7
                2 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.5 10 8.21
                3 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.5 10.5 8.21
                4 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.7 12 8.21
                5 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 13.2 8.21
                6 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 14.2 8.21
                7 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 14.2 8.21
                10 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 16.8 8.21
                12 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 18.2 8.21
                14 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 2 19.5 8.21
                19 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 2.2 22 8.21
                24 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 2.4 26.4 8.21
                37 × 2.5 49/0.25 0.7 3.5 2.5 29.5 8.21



                相關(guān)推薦
                瀏覽過此產(chǎn)品的人還瀏覽過
                在線留言溝通就是這么簡單~
                提交免費留言
                服務(wù)熱線
                18660186198

                掃描二維碼

                聯(lián)系方式:18660186198

                座機:0534-7779778

                地址:山東省禹城市安仁鎮(zhèn)聚融科技產(chǎn)業(yè)園B6

                Copyright © 2023 山東臻環(huán)線纜有限公司 魯ICP備2024085072號-1

                關(guān)閉

                網(wǎng)站首頁

                  關(guān)于我們

                    產(chǎn)品中心

                      新聞中心

                        案例展示

                          榮譽資質(zhì)

                            聯(lián)系我們

                              網(wǎng)站首頁

                              在線地圖

                              聯(lián)系電話

                              在線留言