亚洲高清乱码在线_日本影视中文欧美_一级免费黄色大片_了解最新久青草视频_天堂网中文在线最新版_亚洲欧美日韩黄片_jk制服啪啪网站_翘臀后进呻吟的少妇_超碰在线天堂_热久久精品手机观看

歡迎光臨山東臻環(huán)線纜有限公司官網(wǎng)!

熱門(mén)關(guān)鍵詞:

電線電纜塑料制品的制造
product
產(chǎn)品中心

高溫電纜線

    查看更多+

    硅橡膠高溫線

      查看更多+

      鐵氟龍高溫線

        查看更多+

        耐火線

          查看更多+

          新能源用線

            查看更多+

            高壓線

              查看更多+

              熱電偶補(bǔ)償線

                查看更多+
                聯(lián)系我們
                山東臻環(huán)線纜有限公司

                服務(wù)熱線:

                18660186198

                聯(lián)系人:張偉

                聯(lián)系方式:18660186198

                座機(jī):0534-7779778

                地址:山東省禹城市安仁鎮(zhèn)聚融科技產(chǎn)業(yè)園B6

                高溫電纜線
                您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高溫電纜線
                AFPF

                詳細(xì)介紹

                產(chǎn)品特性:

                1、額定電壓:300v

                2、工作溫度:-65~+200℃/250℃

                3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線

                4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

                5、護(hù) 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

                6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等


                特點(diǎn)/用途: 具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長(zhǎng)。 電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。


                技術(shù)參數(shù):

                芯數(shù)×截面
                (mm2)
                導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑
                (mm)
                絕緣/厚度
                (mm)
                絕緣/外徑
                (mm)
                護(hù)套/厚度
                (mm)
                護(hù)套/外徑
                (mm)
                20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻
                ( Ω /km )
                1 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.2 1.7 150
                1 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.2 1.9 83.5
                1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.2 49.5
                1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.4 36
                1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.25 2.7 22.7
                1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.8 0.25 2.8 19
                2 × 0.035 7/0.08 0.2 0.65 0.2 2.2 525
                3 × 0.05 7/0.10 0.2 0.7 0.25 2.4 330
                3 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.5 227
                4 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.8 227
                6 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 3.2 227
                2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
                3 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
                4 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 3 150
                5 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.3 150
                6 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
                7 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
                8 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.9 150
                10 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.5 150
                12 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.6 150
                19 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.35 5.5 150
                2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.9 83.5
                3 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 3 83.5
                4 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.5 83.5
                5 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.8 83.5
                6 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
                7 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
                8 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 4.5 83.5
                10 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.2 83.5
                12 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.4 83.5
                19 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.4 6.4 83.5
                2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.5 49.5
                3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.6 49.5
                4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.25 49.5
                5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 4.7 49.5
                6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5 49.5
                7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.1 49.5
                8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.5 49.5
                10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.5 49.5
                12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.7 49.5
                19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.5 8 49.5
                2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.8 36
                3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.9 36
                4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.6 36
                5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5 36
                6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
                7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
                8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.9 36
                10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7 36
                12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7.2 36
                19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.5 8.5 36
                20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.5 0.5 9.5 36
                2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4.6 22.7
                3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 4.8 22.7
                4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 5.5 22.7
                5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6 22.7
                6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
                7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
                8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.9 22.7
                10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 8.2 22.7
                12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.5 8.5 22.7
                19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.6 10.2 22.7
                2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 4.7 19
                3 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 4.8 19
                4 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 5.6 19
                5 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.2 19
                6 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
                7 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
                8 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 7.3 19
                10 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 8.8 19
                12 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 9 19
                19 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.6 10.8 19
                2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 5.8 11.7
                3 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6 11.7
                4 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6.8 11.7
                5 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 7.5 11.7
                6 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
                7 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
                8 × .5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 9 11.7
                10 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 10.5 11.7
                12 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.6 11.2 11.7
                19 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.7 13.2 11.7
                2 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7 11.7
                3 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7.2 6.86
                4 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 8.2 6.86
                5 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 9.2 6.86
                6 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
                7 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
                8 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.6 11 6.86
                10 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.7 13.2 6.86



                相關(guān)推薦
                瀏覽過(guò)此產(chǎn)品的人還瀏覽過(guò)
                在線留言溝通就是這么簡(jiǎn)單~
                提交免費(fèi)留言
                服務(wù)熱線
                18660186198

                掃描二維碼

                聯(lián)系方式:18660186198

                座機(jī):0534-7779778

                地址:山東省禹城市安仁鎮(zhèn)聚融科技產(chǎn)業(yè)園B6

                Copyright © 2023 山東臻環(huán)線纜有限公司 魯ICP備2024085072號(hào)-1

                關(guān)閉

                網(wǎng)站首頁(yè)

                  關(guān)于我們

                    產(chǎn)品中心

                      新聞中心

                        案例展示

                          榮譽(yù)資質(zhì)

                            聯(lián)系我們

                              網(wǎng)站首頁(yè)

                              在線地圖

                              聯(lián)系電話

                              在線留言